PN: 7 бар
t max°: 55 °C
Материал корпуса: Полиамид
Интеллектуальный электропневмопозиционер создан на базе микропроцессора и служит для управления ходом плунжера. Управление может осуществляться посредством внешней связи. Позиционер способен быстро и точно скорректировать работу плунжера с помощью автоматического алгоритма управления и встроенной технологии PWM (Широтно-импульсной модуляции), осуществляя регулировку расхода потока на линии.
Технические характеристики
| Максимальное давление воздуха, Pmax | 7 бар |
| Присоединение подачи воздуха | G ¼’’ |
| Напряжение питания | 24 В DC |
| Температура окружающей среды | От 0 до 55 °C |
| Входная мощность | 5 Вт |
| Входное сопротивление для сигнала позиционирования | 240 Ом при 0/4 — 20 мА 21 кОм при 0 — 5/10 В |
| Входное сопротивление для технологического сигнала | 240 Ом |
| Выходной аналоговый сигнал | Максимальная нагрузка 560 Ом при 0/4 – 20 мА Максимальное напряжение 10 мА при 0/5 – 10 В |
| Ход | 5 – 50 мм |
| Максимальное напряжение выходного бинарного сигнала | 50 мА |
| Бинарный входной сигнал | 0 – 3 В при значении «0» 15 – 30 В при значении «1» |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Массогабаритные характеристики

Поделиться с друзьями: